- Lịch thi đấu bóng đá Euro các bảng đấu mới nhất
- Bảng thống kê lịch thi đấu và kết quả vòng bảng
- Cập nhật danh sách cầu thủ nổi bật của các đội bóng
- Phân tích phong độ các đội trong lịch thi đấu bóng đá Euro
- Các trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu bóng đá Euro
Lịch thi đấu bóng đá Euro các bảng đấu mới nhất
Ngày thi đấu | Bảng đấu | Đội 1 | Đội 2 | Sân vận động |
---|---|---|---|---|
15/06/2024 | A | Ý | Thụy Sĩ | Olimpico, Rome |
15/06/2024 | A | Thổ Nhĩ Kỳ | Wales | Baku Olympic, Baku |
16/06/2024 | B | Đan Mạch | Phần Lan | Parken, Copenhagen |
16/06/2024 | B | Bỉ | Nga | Krestovsky, Saint Petersburg |
17/06/2024 | C | Hà Lan | Ukraine | Johan Cruyff, Amsterdam |
Vòng bảng Euro năm nay chứng kiến các trận đấu hấp dẫn ngay từ đầu với sự tham gia của những đội tuyển mạnh như Ý, Hà Lan, và Bỉ.
Bảng thống kê lịch thi đấu và kết quả vòng bảng
Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả của các trận đấu đã diễn ra trong lịch thi đấu bóng đá Euro:
Bảng đấu | Đội bóng | Trận đấu | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ý | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 | 7 |
A | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 | 4 |
A | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 |
A | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 | 1 |
B | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 | 9 |
B | Đan Mạch | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 | 6 |
B | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 |
B | Phần Lan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 | 0 |
Bảng đấu A và B đã kết thúc với sự vượt trội của Ý và Bỉ, khẳng định vị thế của những ứng cử viên vô địch.
Cập nhật danh sách cầu thủ nổi bật của các đội bóng
Dưới đây là những cầu thủ đã thể hiện phong độ xuất sắc trong lịch thi đấu bóng đá Euro:
Tên cầu thủ | Đội bóng | Số bàn thắng | Kiến tạo | Trận đấu đã chơi |
---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | Bỉ | 4 | 2 | 3 |
Ciro Immobile | Ý | 3 | 1 | 3 |
Memphis Depay | Hà Lan | 3 | 2 | 3 |
Christian Eriksen | Đan Mạch | 2 | 3 | 3 |
Gareth Bale | Wales | 1 | 3 | 3 |
Romelu Lukaku của đội tuyển Bỉ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn, trong khi Christian Eriksen của Đan Mạch là nhân tố quan trọng giúp đội bóng này đạt thành tích tốt.
Phân tích phong độ các đội trong lịch thi đấu bóng đá Euro
- Ý
- Với hàng thủ chắc chắn và sự bùng nổ của Ciro Immobile, đội tuyển Ý đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
- Bỉ
- Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne tiếp tục chứng minh đẳng cấp trong từng trận đấu. Đội hình đồng đều của Bỉ mang lại lợi thế lớn trong các trận đấu quan trọng.
- Hà Lan
- Sự trở lại mạnh mẽ của Hà Lan với phong độ cao của Memphis Depay khiến họ trở thành một đối thủ khó nhằn.
Các trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu bóng đá Euro
Các trận đấu sắp tới sẽ quyết định những tấm vé vào vòng loại trực tiếp:
Ngày thi đấu | Vòng đấu | Đội 1 | Đội 2 | Sân vận động |
---|---|---|---|---|
20/06/2024 | Vòng 16 đội | Ý | Đội nhì bảng B | Olimpico, Rome |
21/06/2024 | Vòng 16 đội | Bỉ | Đội nhì bảng C | Krestovsky, Saint Petersburg |
22/06/2024 | Vòng 16 đội | Hà Lan | Đội nhì bảng D | Johan Cruyff, Amsterdam |
23/06/2024 | Vòng 16 đội | Đội nhất bảng E | Đội nhì bảng F | Allianz Arena, Munich |
Các trận đấu này hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao từ các đội bóng hàng đầu tại Euro.